|
| Nutrient | Units | Value per 100 grams of edible portion |
Number of Data Points |
Std. Error |
|---|---|---|---|---|
| Proximates | ||||
| Water | g | 74.04 | 0 | 0 |
| Energy | kcal | 134 | 0 | 0 |
| Energy | kj | 562 | 0 | 0 |
| Protein | g | 6.81 | 0 | 0 |
| Total lipid (fat) | g | 7.56 | 0 | 0 |
| Ash | g | 1.55 | 0 | 0 |
| Carbohydrate, by difference | g | 10.04 | 0 | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0.0 | 0 | 0 |
| Minerals | ||||
| Calcium, Ca | mg | 261 | 0 | 0 |
| Iron, Fe | mg | 0.19 | 0 | 0 |
| Magnesium, Mg | mg | 24 | 6 | 0.716 |
| Phosphorus, P | mg | 203 | 0 | 0 |
| Potassium, K | mg | 303 | 0 | 0 |
| Sodium, Na | mg | 106 | 0 | 0 |
| Zinc, Zn | mg | 0.77 | 26 | 0.027 |
| Copper, Cu | mg | 0.016 | 0 | 0 |
| Manganese, Mn | mg | 0.006 | 0 | 0 |
| Selenium, Se | mcg | 2.3 | 13 | 0.28 |
| Vitamins | ||||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 1.9 | 0 | 0 |
| Thiamin | mg | 0.047 | 0 | 0 |
| Riboflavin | mg | 0.316 | 0 | 0 |
| Niacin | mg | 0.194 | 0 | 0 |
| Pantothenic acid | mg | 0.638 | 5 | 0.032 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.050 | 21 | 0.002 |
| Folate, total | mcg | 8 | 1 | 0 |
| Folic acid | mcg | 0 | 0 | 0 |
| Folate, food | mcg | 8 | 1 | 0 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 8 | 0 | 0 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.16 | 9 | 0.015 |
| Vitamin A, IU | IU | 397 | 0 | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 112 | 0 | 0 |
| Retinol | mcg | 110 | 0 | 0 |
| Lipids | ||||
| Fatty acids, total saturated | g | 4.591 | 0 | 0 |
| 4:0 | g | 0.195 | 1 | 0 |
| 6:0 | g | 0.134 | 1 | 0 |
| 8:0 | g | 0.054 | 2 | 0 |
| 10:0 | g | 0.110 | 11 | 0.017 |
| 12:0 | g | 0.161 | 12 | 0.015 |
| 14:0 | g | 0.733 | 12 | 0.035 |
| 16:0 | g | 2.027 | 12 | 0.06 |
| 18:0 | g | 0.921 | 12 | 0.027 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 2.335 | 0 | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.159 | 12 | 0.012 |
| 18:1 undifferentiated | g | 2.101 | 0 | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.245 | 0 | 0 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.167 | 0 | 0 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.078 | 2 | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 | 0 | 0 |
| Cholesterol | mg | 29 | 0 | 0 |
| Amino acids | ||||
| Tryptophan | g | 0.096 | 0 | 0 |
| Threonine | g | 0.307 | 0 | 0 |
| Isoleucine | g | 0.412 | 0 | 0 |
| Leucine | g | 0.667 | 0 | 0 |
| Lysine | g | 0.540 | 0 | 0 |
| Methionine | g | 0.171 | 0 | 0 |
| Cystine | g | 0.063 | 0 | 0 |
| Phenylalanine | g | 0.329 | 0 | 0 |
| Tyrosine | g | 0.329 | 0 | 0 |
| Valine | g | 0.456 | 0 | 0 |
| Arginine | g | 0.247 | 0 | 0 |
| Histidine | g | 0.185 | 0 | 0 |
| Alanine | g | 0.235 | 0 | 0 |
| Aspartic acid | g | 0.517 | 0 | 0 |
| Glutamic acid | g | 1.426 | 0 | 0 |
| Glycine | g | 0.144 | 0 | 0 |
| Proline | g | 0.660 | 0 | 0 |
| Serine | g | 0.370 | 0 | 0 |
nutritioninfoods.com is professionally designed by Jai Dee Marketing. All Rights Reserved. All text that is intellectual property is © Copyright 2004 - 2010 by Jai Dee Marketing. Legal action will be taken against violators.